Santec Exim Pvt. Ltd.
Santec Exim Pvt. Ltd.
Santec Exim Pvt. Ltd.
Santec Exim Pvt. Ltd.
Santec Exim Pvt. Ltd. Santec Exim Pvt. Ltd. Santec Exim Pvt. Ltd. Santec Exim Pvt. Ltd. Santec Exim Pvt. Ltd. Santec Exim Pvt. Ltd. Santec Exim Pvt. Ltd. Santec Exim Pvt. Ltd. Santec Exim Pvt. Ltd. Santec Exim Pvt. Ltd. Santec Exim Pvt. Ltd.
Santec Exim Pvt. Ltd.
Santec Exim Pvt. Ltd. Santec Exim Pvt. Ltd. Santec Exim Pvt. Ltd.
Santec Exim Pvt. Ltd.
Our Product Range


Santec Exim Pvt. Ltd.
Santec India Santec Exim Pvt. Ltd.
Home » Products » Hydraulic Presses

Hydraulic Presses

Santec Exim Pvt. Ltd.

Technical Specifications of 'C' Frame Type Presses

Models Capacity (Tons) Piston or Ram Size (mm) Stroke Length (mm) Daylight (mm) Shut Height Table Size (LxW) mm Approach Speed (mm/sec) Pressing Speed (mm/sec) Return Speed (mm/sec) Electric Motor H.P. Weight of the Press (Tons) No. of Cylinders
HCP-5 5 80 250 300 50 350x300 20-25 5 to 8 30 3 1 1 No. Double Acting
HCP-10 10 100 300 350 50 400x300 25-30 5 to 8 30-40 5 1.5 to 2 1 No. Double Acting
HCP-15 15 120 300 400 100 400x300 25-30 5 to 8 30-40 5 2 to 2.5 1 No. Double Acting
HCP-20 20 125 300 400 100 450x300 30 5 to 8 40 5 2.5 to 3 1 No. Double Acting
HCP-25 25 125 300 400 100 450x300 25-30 5 to 8 30-40 5 3 1 No. Double Acting
HCP-30 30 140 300 400 100 500x350 80 10 to 15 80-90 5 4 1+2Nos
HCP-50/60 50/60 200 300 400 100 550x400 70 10 to 15 80-90 7.5 6 1+2Nos
HCP-80 80 220 400 500 100 600x400 80 10 to 15 80-90 10 7 1+2Nos
HCP-100 100 250 500 550 150 600x400 80 10 to 15 80-90 10 8 1+2Nos
HCP-125 125 270 550 550 150 600x400 80 10 to 15 80-90 10 10 1+2Nos
HCP-150 150 300 600 600 150 650x450 80 10 to 15 80-90 15 12 1+2Nos
HCP-200 200 350 600 600 150 750x500 80 10 to 15 80-90 20 14 1+2Nos
HCP-250 250 400 600 600 150 850x600 80 10 90 25 15 1+2Nos


Technical Specifications of 'H' TYPE or Fabricated 4-column Type, 4-nos Hard Chrome Pillars Type Presses, Straight Sided Press and 8- Point Gib Guided Hydraulic Press

Models Capacity (Tons) Ram Size (mm) Daylight (mm) Stroke (mm) Shut Height (mm) Table size (LxW) mm Speeds
(mm/sec)
Electric Motor (H.P) No. of Cylinders Working Hi (mm) Bottom Ejector Slide
Locking Arra ngement
T-Slots Working Pr. (Bar) Weight of
m/c (Approx) Tons
    Approach Pressing Return  
HP-5 5 80 300 300 - 350 x 300 20-25 5-8 30 3 1 No. (D/A) 700 Optional - T-16 210 2
HP-10 10 100 350 350 - 350 x 300 25-30 5-8 30 5 1 No. (D/A) 700 Optional - T-16 210 2.5 to 3
HP-15 15 120 400 400 - 400 x 300 25-30 5-8 30-40 5 1 No. (D/A) 700 Optional - T-16 210 3-3.5
HP-20 20 125 400 400 - 400 x 300 25 5-8 30 5 1 No. (D/A) 700 Optional - T-16 210 3.5
HP-25 25 125 400 400 - 450 x 300 25 5-8 30 5 1 No. (D/A) 700 Optional - T-16 210 4-5
HP-30 30 140 400 400 - 450 x 300 25 5-8 30 5 1 No. (D/A) 700 Optional - T-16 210 4-5
HP-50/60 50/60 200 450 350 100 500 x 500 70 10 80 7.5 1+2 750 Optional - T-16 210 5 to 6
HP-80 80 220 500 400 100 600 x 500 70 10 80 7.5 1+2 750 Optional - T-20 210 6
HP-100 100 250 600 450 150 600 x 600 80 10 90 7.5 1+2 750 Optional - T-20 210 6.5
HP-125 125 270 700 550 150 700 x 600 80 10 90 10 1+2 750 Optional - T-22 210 7
HP-150 150 300 700 550 150 800 x 600 80 10 90 15 1+2 750 Optional - T-22 210 8
HP-200 200 350 700 500 200 900 x 800 80 10 90 20 1+2 750 Optional Provided T-22 210 10
HP-250 250 400 800 550 250 1000 x 800 100 10 110 25 1+2 750 Optional Provided T-22 210 11
HP-300 300 440 800 600 200 1000 x 900 100 10 110 30 1+2 750 Optional Provided T-24 210 12
HP-350 350 470 900 600 300 1000 x 1000 120 10 130 30 1+2 750 Optional Provided T-24 210 14
HP-400 400 510 900 600 300 1000 x 1000 120 10 130 40 1+2 750 Optional Provided T-24 210 15
HP-500 500 565 1000 700 300 1000 x 1000 130 10 140 50 1+2 750 Optional Provided T-24 210 16
HP-600 600 440 1100 800 300 1200 x 1000 130 10 140 60 2+2 800 Optional Provided T-24 210 18
HP-700 700 470 1200 900 300 1250 x 1000 150 10 160 60 2+2 800 Optional Provided T-30 210 22
HP-800 800 510 1200 800 400 1500 x 1200 150 10 160 75 2+2 800 Optional Provided T-30 210 26 to 28
HP-900 900 500 1500 1100 400 1500 x 1200 150 10 160 75 2+2 800 Optional Provided T-30 210 30 to 35
HP-1000 1000 530 1500 1000 400 1500 x 1200 180 10 200 75 2+2 800 Optional Provided T-30 210 35 to 40
HP-1200 1200 510 1500 1000 500 2000 x 1500 180 10 200 75 3+4 800 Optional Provided T-30 210 50
HP-1500 1500 530 1500 1000 500 2000 x 1500 200 10 210 100 3+4 800 Optional Provided T-30 210 55-60



hydraulic press manufacturers, hydraulic forging press, hydraulic press india
Home | About Us | Why Choose Santec | Infrastructure | F.A.Q. | Industries We Serve | Info Center | Media Gallery | Contact Us | Enquiry Form | Site Map

Looking for Product Name ?